Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
05/06/2025 | MP-1P:1334 | 4822 | ||
04/06/2025 | MP-1P:1333 | 9585 | ||
03/06/2025 | MP-1P:1332 | 6691 | ||
02/06/2025 | MP-1P:1331 | 1204 | ||
01/06/2025 | MP-1P:1330 | 2350 | ||
31/05/2025 | MP-1P:1329 | 4281 | ||
30/05/2025 | MP-1P:1328 | 1317 | ||
29/05/2025 | MP-1P:1327 | 0652 | ||
28/05/2025 | MP-1P:1326 | 2010 | ||
27/05/2025 | MP-1P:1325 | 5244 | ||
26/05/2025 | MP-1P:1324 | 9385 | ||
25/05/2025 | MP-1P:1323 | 8528 | ||
24/05/2025 | MP-1P:1322 | 4786 | ||
23/05/2025 | MP-1P:1321 | 2997 | ||
22/05/2025 | MP-1P:1320 | 4388 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |